2024年邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)雜費收費標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)名稱 | 學(xué) 費 | 住 宿 費 | 空調(diào) 維護費 | 代收費 | 合 計 |
書 籍 費 | 軍訓(xùn)服裝費 | 新生體檢費 |
汽車智能技術(shù) | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
智能機電技術(shù) | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
電氣自動化技術(shù) | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
新能源汽車技術(shù) | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 6680 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 6680 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
動漫制作技術(shù) | 9900 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 11980 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
電子商務(wù) | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 6050 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 8130 |
藝術(shù)設(shè)計 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7580 |
服裝與服飾設(shè)計 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7580 |
備注:1、學(xué)校執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)的文件:湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕646號、湘發(fā)改價費〔2017〕915號,最終以市發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn),多退少補。2、以上收費單位為:(元/生/年),其中代收費(含書籍費、軍訓(xùn)服裝費、體檢費)根據(jù)實際使用情況多退少補,體檢費、軍訓(xùn)服裝費只第一學(xué)年收取。3、繳費方式:學(xué)生自行通過邵陽市財政非稅繳費公共服務(wù)平臺繳費。